HOME / 문서공유 / /

10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) - 썸네일 1page
1/14
  • 1 page
  • 2 page
  • 3 page
  • 4 page
  • 5 page
  • 6 page
  • 7 page
  • 8 page
  • 9 page
  • 10 page
  • 11 page
  • 12 page
  • 13 page
  • 14 page

10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화)

서식번호
TZ-SHR-1147755
등록일자
2023.11.17
분량
48 page / 769.5 KB
포인트
700 Point 문서공유 포인트 적립방법 안내
파일 포맷
Microsoft Excel (xlsx)
후기 평가

0

0건의 후기보기

등록자

26******** 골드

등급별 혜택보기

공통공사 문서 입니다. 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화)에 대해 기술한 참교자료입니다.

  • Microsoft Excel (xlsx)Microsoft Excel (xlsx)
흙막관로간이흙막안정화간이태안안정CAE태안계통계통
연관 추천자료
 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #1 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #2 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #3
 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #4 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #5 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #6
 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #7 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #8 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #9
 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #10 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #11 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #12
 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #13 10.1 CAE-관로-간이흙막이(태안계통-안정화) #14

전체 48 page 중 14 page까지 미리보기가 가능합니다.

관로부 간이흙막이 집계표   출력 분담공종 충남서부권 안정화사업  
항목번호 항 목 규 격 단 위 수 량 비고 0.500 1.
ok cae 가설공사   
ng caexxxx.xx.xx 조립식 간이흙막이 h2.5~3.0m, b0.90m h3.00m m 0. 충남서부권
ok h2.5~3.0m, b0.90m h3.00m m 3.400 안정화사업
ng h2.5~3.0m, b0.90m h3.00m m 0. 분담공종
ok h2.5~3.0m, b0.90m h3.00m m 3.400 계
ng caexxxx.xx.xx h3.5~4.0m, b0.90m h3.90m m 0. 충남서부권
ok h3.5~4.0m, b0.90m h3.90m m 1.500 안정화사업
ng h3.5~4.0m, b0.90m h3.90m m 0. 분담공종
ok h3.5~4.0m, b0.90m h3.90m m 1.500 계
ng caexxxx.xx.xx h2.0~2.5m, b1.00m h2.30m m 0. 충남서부권
ok h2.0~2.5m, b1.00m h2.30m m 0.900 안정화사업
ng h2.0~2.5m, b1.00m h2.30m m 0. 분담공종
ok h2.0~2.5m, b1.00m h2.30m m 0.900 계
ng caexxxx.xx.xx h2.5~3.0m, b1.00m h2.80m m 0. 충남서부권
ok h2.5~3.0m, b1.00m h2.80m m xxxx.xx.xx 안정화사업
ng h2.5~3.0m, b1.00m h2.80m m 0. 분담공종
ok h2.5~3.0m, b1.00m h2.80m m xxxx.xx.xx 계
ng caexxxx.xx.xx h3.0~3.5m, b1.00m h3.20m m 0. 충남서부권
ok h3.0~3.5m, b1.00m h3.20m m 3.900 안정화사업
ng h3.0~3.5m, b1.00m h3.20m m 0. 분담공종
ok h3.0~3.5m, b1.00m h3.20m m 3.900 계
ng caexxxx.xx.xx h3.5~4.0m, b1.00m h4.00m m 0. 충남서부권
ng h3.5~4.0m, b1.00m h4.00m m 0. 안정화사업
ng h3.5~4.0m, b1.00m h4.00m m 0. 분담공종
ng h3.5~4.0m, b1.00m h4.00m m 0. 계
ng caexxxx.xx.xx h2.0~2.5m, b1.10m h2.10m m 0. 충남서부권
ok h2.0~2.5m, b1.10m h2.10m m 1,xxxx.xx.xx 안정화사업
ng h2.0~2.5m, b1.10m h2.10m m 0. 분담공종   (이하 생략)

받은 별점

0/5

0개의 별점

문서공유 자료를 등록해 주세요.
문서공유 포인트현금을 드립니다.

포인트 : 자료 1건당 최대 5,000P 지급

현금 : 자료 1건당 최대 2,000원 지급

후기작성사용후기를 작성하시면 문서공유 100 point를 적립해 드립니다.

서식별점

0/120

사용후기 (0)

등록된 리뷰가 없습니다.

첫번째 리뷰어가 되어주세요.

이전1다음